Τα καλάθι αγορών σας είναι άδειο!
Επαγγελματικός κύλινδρος με τέλεια επιφάνεια σιδερώματος
Εξοπλισμένο με κύλινδρο διάστασης 100cm, 120cm και 140cm, και διάμετρο 25cm, είναι εξοπλισμένος με εξηλασμένη και ανοδιωμένη πλάκα αλουμινίου. Η εξηλασμένη επιφάνεια μειώνει τις στρεβλώσεις, ενώ η βαθιά επεξεργασία ανοδίωσης καθιστά την επιφάνεια σκληρή και αδιαπέραστη σε χημικούς παράγοντες. Ο κύλινδρος διαθέτει αυτόματη λειτουργία και τροφοδοσία και έξοδο ιματισμού από μπροστά. Επιπλέον εξοπλισμός είναι διαθέσιμος ανάλογα με το μοντέλο.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά | S100/25 | S120/25 | S140/25 | S140/25V-AV | S140/25AVL | |
Χωρητικότητα U.R.% | Κιλά/ώρα | |||||
10÷15% | 30 | 35 | 40 | 40 | 40 | |
20÷25% | ₀ | ₀ | ₀ | 25÷30 | ₀ | |
35÷40% | ₀ | ₀ | ₀ | ₀ | 12 | |
Περιστροφή | Ταχύτητα (λεπτό) | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 2÷4 | 2÷4 |
Θόρυβος (dB) | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | |
Διαστάσεις | Φάρδος (mm) | 1400 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 |
Βάθος (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
Ύψος (mm) | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | |
Βάρος | Κιλά | 110 | 118 | 126 | 130 | 135 |
Εναλλακτική θέρμανση | Ηλεκτρική (Kw) | 5 | 6 | 7 | 8.4 | 8.4 |
Έμμεσος ατμός (kPa) | ₀ | ₀ | ₀ | ₀ | ₀ | |
Μοτέρ κυλίνδρου | Έλεγχος ταχύτητας | + | + | + | • | • |
Ισχύς (kw) | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |
Μοτέρ ανεμιστήρα | Έλεγχος συχνότητας | + | + | ₀ | ₀ | ₀ |
Ισχύς (Kw) | + | + | ₀ | 0.035(μόνο AV) | 0.035 | |
Παροχή τάσης | Στάνταρ | 380-415V3~50Hz | 380-415V3~50Hz | 380-415V3~50Hz | 380-415V3~50Hz | 380-415V3~50Hz |
Προαιρετικό 1 | 220-240V3~50Hz | 220-240V3~50Hz | 220-240V3~50Hz | 220-240V3~50Hz | 220-240V3~50Hz | |
Προαιρετικό 2 | 220-240V1~50Hz | 220-240V1~50Hz | + | + | + | |
Κατανάλωση | Ηλεκτρικό (Kw/h) | 3 | 3.6 | 4.2 | 5 | 5 |
Controls | ST 23 Control | • | • | • | • | • |
Σύστημα πληρωμής | Ηλεκτρομηχανικός κερματοδέκτης | + | + | + | + | + |
Ηλεκτρονικός κερματοδέκτης | + | + | + | + | + | |
Έτοιμο για κεντρικό σύστημα πληρωμής | + | + | + | + | + |
Στάνταρ = • Μη διαθέσιμο= ₀ προαιρετικό= +